Приложение V. Сравнительная таблица достоинств в соответствии с далианским анализом
Техника | Вдохновение | Цвет | Сюжет | Талант | Композиция | Оригинальность | Тайна | Аутентичность | |
Леонардо да Винчи | 17 | 18 | 15 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Мейсонье | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 |
Энгр | 15 | 12 | 11 | 15 | 0 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Веласкес | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
Бугро | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Дали | 12 | 17 | 10 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 |
Пикассо | 9 | 19 | 9 | 18 | 20 | 16 | 7 | 2 | 7 |
Рафаэль | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мане | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 |
Вермеер Делфтский | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
Мондриан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |
Вам понравился сайт? Хотите сказать спасибо? Поставьте прямую активную гиперссылку в виде <a href="http://www.dali-genius.ru/">«Сальвадор Дали: XX век глазами гения»</a>.